| Imagen | MARCA | MODELO | DETALLE | ID | DESDE | HASTA | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | Serie 200 | -124 | PAF0577 | 1995 | 0 | |||
| Mercedes Benz | Serie 300 | -124 | PAF0577 | 1995 | 0 | |||
| Mercedes Benz | Carroceria 202 (Clase C) | Kompressor A487048/F576241 | PAF0577 | 0 | 0 | |||
| Mercedes Benz | Carrocería 208 (Clase CLK) | CLK 320 Sport/Adv.Coupe | PAF0575 | 1997 | 0 | |||
| Mercedes Benz | Carrocería 208 (Clase CLK) | CLK 320 Elegance Coupe | PAF0575 | 1997 | 0 | |||
| Mercedes Benz | Carrocería 208 (Clase CLK) | CLK 430 Elegance Plus Aut.Coupe | PAF0575 | 0 | 1999 | |||
| Mercedes Benz | Carrocería 210 (Clase E) | E 300 Turbo Diesel | PAF0575 | 0 | 0 | |||
| Mercedes Benz | Carrocería 210 (Clase E) | E 240 Avantgarde | PAF0575 | 0 | 1999 | |||
| Mercedes Benz | Carrocería 210 (Clase E) | E 430 Avantgarde | PAF0575 | 0 | 1999 | |||
| Mercedes Benz | Carrocería 210 (Clase E) | E 320 Avantgarde | PAF0575 | 0 | 0 | |||
| Chrysler/Dodge | Crossfire | Varios modelos | PAF0575 | 0 | 0 | |||
| Mercedes Benz | Carrocería 208 (Clase CLK) | Varios modelos | PAF0575 | 1997 | 0 | |||
| Mercedes Benz | Carroceria 210 (Clase E) | 200 Kompressor | PAF0575 | 0 | 0 | |||
| Mercedes Benz | Sprinter | 413 Furgón CDI 4025 V2 - 4.6t | PAF0377 | 0 | 0 | |||
| Volkswagen | LT46 | Varios modelos | PAF0377 | 0 | 0 | |||



