BOMBA DE FRENO BBF0112
Especificaciones Técnicas
|
|
Se utiliza en los siguentes vehículos:
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Notas |
---|---|---|---|---|
Audi | 80 1.3 | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Audi | 80 1.5 | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Audi | 80 1.6 | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Audi | 80 1.8 | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Caddy Varios modelos | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Golf Varios modelos | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Passat 1.6 | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Passat 1.8 | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Passat 2 | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Audi | 50 1.3 | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Audi | Coupe 1.6 Manual | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Passat 1.9 | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Santana 1.6 | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Santana 1.8 | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Santana 2 | 0 | 0 | 5 Salidas 10X1 |
Referencias cruzadas:
Marca | Código |
---|---|
LPR | LPR1801 |
SR33 | SR1772 |
ATE | 5848 |
FTE | H2093851 |
OE (Original Eq.) | 171611019D |
Bosch | 0986480428 |
TRW / Varga | 2676966068 |
BBF0112