BOMBA DE FRENO BBF0118
Especificaciones Técnicas
|
|
Se utiliza en los siguentes vehículos:
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Notas |
---|---|---|---|---|
Seat | Cordoba 1.9 TDI (130cv) | 0 | 0 | 4 Salida 10X1 |
Seat | Cordoba 1.9 TDI (90cv) | 0 | 0 | 4 Salida 10X1 |
Seat | Cordoba 1.9 TDI (100cv) | 0 | 0 | 4 Salida 10X1 |
Seat | Cordoba 1.9 SDI | 0 | 0 | 4 Salida 10X1 |
Seat | Toledo 1.8 20v | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Seat | Toledo 1.6 | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Seat | Toledo 1.9 TDI | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Polo Classic 1.6 Comfortline | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Golf Varios modelos | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Seat | Cordoba 1.6 | 0 | 0 | 4 Salida 10X1 |
Volkswagen | Passat 1.6 | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Passat 1.8 | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Passat 2 | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Seat | Toledo 2.0i 16V | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Volkswagen | POLO 1.9SDI | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Passat 2.8 | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Volkswagen | Polo 1.9 TDI LHD | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Seat | Cordoba 1.8i 16V | 0 | 0 | 4 Salida 10X1 |
Seat | Ibiza 1.8i 16V | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Seat | Ibiza 2.0i | 0 | 0 | 4 Salidas 10X1 |
Referencias cruzadas:
Marca | Código |
---|---|
LPR | LPR1834 |
Acier | 181/35 |
Controil | C-2074 |
SR33 | SR6010 |
ATE | 10137 |
FTE | H2294805 |
OE (Original Eq.) | 357611019B |
Bosch | 0 204 123 563 |
Nacional Frenos | 30183 |
BAR | BFB0118 |
BBF0118