BOMBA DE FRENO BBF0148
Especificaciones Técnicas
|
|
Se utiliza en los siguentes vehículos:
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | New Beetle Varios modelos | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Volkswagen | GOLF IV 1.6 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Volkswagen | GOLF IV 1.8 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Audi | A3 1.6 | 0 | 0 | 2 Salidas 12X1 |
| Audi | A3 1.9 TDI | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Audi | A3 Quattro 1.8 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Audi | TT 1.8 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Volkswagen | GOLF IV 1.4 16V | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Volkswagen | GOLF IV 1.9 TDI | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Volkswagen | GOLF IV 2.3 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Volkswagen | Golf IV VR5 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Audi | A3 1.8 Turbo 5Ptas. (180cv) | 0 | 0 | |
| Volkswagen | Golf IV VR6 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Audi | A3 1.8 5Ptas. | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Seat | Toledo Varios modelos | 2 Salidas 12X1 | ||
| Volkswagen | Bora Todos | 2002 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
| Seat | Leon Varios modelos | 2 Salidas 12X1 |
BBF0148



