BOMBA DE FRENO BBF0148
Especificaciones Técnicas
|
|
Se utiliza en los siguentes vehículos:
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Notas |
---|---|---|---|---|
Audi | A3 1.8 Turbo 5Ptas. (180cv) | 0 | 0 | |
Audi | A3 1.8 5Ptas. | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Volkswagen | Bora Todos | 2002 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Volkswagen | New Beetle Varios modelos | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Volkswagen | GOLF IV 1.6 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Volkswagen | GOLF IV 1.8 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Audi | A3 1.6 | 0 | 0 | 2 Salidas 12X1 |
Audi | A3 1.9 TDI | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Audi | A3 Quattro 1.8 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Audi | TT 1.8 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Volkswagen | GOLF IV 1.4 16V | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Volkswagen | GOLF IV 1.9 TDI | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Volkswagen | GOLF IV 2.3 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Volkswagen | Golf IV VR5 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Volkswagen | Golf IV VR6 | 0 | 0 | 2 Salidas 12x1 |
Seat | Toledo Varios modelos | 2 Salidas 12X1 | ||
Seat | Leon Varios modelos | 2 Salidas 12X1 |
Referencias cruzadas:
Marca | Código |
---|---|
LPR | LPR1915 |
Acier | RD191556 |
Controil | C-2095 |
ATE | 6350 |
FTE | H2396701 |
OE (Original Eq.) | 1J1614019 |
Bosch | 0204123339 |
TRW / Varga | PMK491 |
Nacional Frenos | 30215 |
BAR | BFB0148 |
BBF0148