BOMBA DE FRENO BBF0327
Especificaciones Técnicas
|
|
Se utiliza en los siguentes vehículos:
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Notas |
---|---|---|---|---|
Audi | A3 3.2 Quattro (250cv) L/Nueva | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Audi | A4 Varios modelos | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Seat | Altea Varios modelos | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Seat | Leon Varios modelos | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Seat | Toledo Varios modelos | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Volkswagen | Bora Varios modelos | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Volkswagen | Vento Varios modelos | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Audi | A3 1.6 | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Audi | A3 1.9 TDI | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Audi | A3 2 | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Volkswagen | Touran Varios Modelos | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Skoda | Octavia Varios modelos | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Audi | A3 2.0TDI | 0 | 0 | Salidas (2) 12 X 1 |
Referencias cruzadas:
Marca | Código |
---|---|
LPR | LPR1325 |
ATE | 03212219633 |
FTE | H22902571 |
OE (Original Eq.) | 1K1614019K |
Bosch | 0986480870 |
TRW / Varga | PMH942 |
Acier | RD132556 |
BBF0327