CAMPANA DE FRENO TAF0041
Especificaciones Técnicas
|
|
Se utiliza en los siguentes vehículos:
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Daewoo | Espero Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Lanos Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Leganza Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Nubira Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Racer Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Chevrolet | Ipanema Varios modelos | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Monza Varios modelos | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Vectra Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Chevrolet | Chevy 500 | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Astra 2 | 1994 | 1996 | |
| Chevrolet | Chevette 1.8 | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Astra 1.8i | 1994 | 1996 | |
| Daewoo | Espero Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Lanos Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Leganza Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Nubira Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Racer Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Chevrolet | Ipanema Varios modelos | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Monza Varios modelos | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Vectra Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Chevrolet | Chevy 500 | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Astra 2 | 1994 | 1996 | |
| Chevrolet | Chevette 1.8 | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Astra 1.8i | 1994 | 1996 | |
| Daewoo | Espero Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Lanos Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Leganza Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Nubira Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Racer Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Chevrolet | Ipanema Varios modelos | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Monza Varios modelos | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Vectra Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Chevrolet | Chevy 500 | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Astra 2 | 1994 | 1996 | |
| Chevrolet | Chevette 1.8 | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Astra 1.8i | 1994 | 1996 | |
| Daewoo | Espero Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Lanos Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Leganza Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Nubira Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Racer Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Chevrolet | Ipanema Varios modelos | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Monza Varios modelos | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Vectra Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Chevrolet | Chevy 500 | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Astra 2 | 1994 | 1996 | |
| Chevrolet | Chevette 1.8 | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Astra 1.8i | 1994 | 1996 | |
| Daewoo | Espero Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Lanos Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Leganza Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Nubira Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Racer Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Chevrolet | Ipanema Varios modelos | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Monza Varios modelos | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Vectra Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Chevrolet | Chevy 500 | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Astra 2 | 1994 | 1996 | |
| Chevrolet | Chevette 1.8 | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Astra 1.8i | 1994 | 1996 | |
| Daewoo | Espero Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Lanos Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Leganza Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Nubira Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Daewoo | Racer Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Chevrolet | Ipanema Varios modelos | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Monza Varios modelos | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Vectra Varios modelos | 1994 | 0 | |
| Chevrolet | Chevy 500 | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Astra 2 | 1994 | 1996 | |
| Chevrolet | Chevette 1.8 | 0 | 0 | |
| Chevrolet | Astra 1.8i | 1994 | 1996 |
Referencias cruzadas:
| Marca | Código |
|---|---|
| BAR | 25041 |
| Fremax | BD8958 |
| LPR | LPR7D0138 |
| Corven | 3DF7102 |
| Hipperfreios | HF26 |
| Mazacamp | 10542 |
| Armetal | 203243 |
| FMG | M16150 |
| BAR | 25041 |
| Fremax | BD8958 |
| LPR | 7D0138 |
| Corven | 3DF7102 |
| Hipperfreios | HF26 |
| Mazacamp | 10542 |
| Armetal | 203243 |
| BAR | 25041 |
| Fremax | BD8958 |
| LPR | 7D0138 |
| Corven | 3DF7102 |
| Hipperfreios | HF26 |
| Mazacamp | 10542 |
| Armetal | 203243 |
| BAR | 25041 |
| Fremax | BD8958 |
| LPR | 7D0138 |
| Corven | 3DF7102 |
| Hipperfreios | HF26 |
| Mazacamp | 10542 |
| Armetal | 203243 |
| BAR | 25041 |
| Fremax | BD8958 |
| LPR | 7D0138 |
| Corven | 3DF7102 |
| Hipperfreios | HF26 |
| Mazacamp | 10542 |
| Armetal | 203243 |
| BAR | 25041 |
| Fremax | BD8958 |
| LPR | 7D0138 |
| Corven | 3DF7102 |
| Hipperfreios | HF26 |
| Mazacamp | 10542 |
| Armetal | 203243 |
TAF0041



