BOMBA DE FRENO BBF0163
Especificaciones Técnicas
|
|
Se utiliza en los siguentes vehículos:
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Transporter Varios modelos | 2 Salidas 10X1 | ||
| Mercedes Benz | Sprinter 310 Pick-up 3550 | 0 | 0 | 2 Salidas 10X1 |
| Mercedes Benz | Sprinter 313 | 0 | 0 | 2 Salidas 10X1 |
| Mercedes Benz | Sprinter 314 | 0 | 0 | 2 Salidas 10X1 |
| Mercedes Benz | Sprinter 316 | 0 | 0 | 2 Salidas 10X1 |
| Mercedes Benz | Sprinter 311 | 0 | 0 | 2 Salidas 10X1 |
| Mercedes Benz | Sprinter 312 | 0 | 0 | 2 Salidas 10x1 |
Referencias cruzadas:
| Marca | Código |
|---|---|
| LPR | LPR1952 |
| Acier | RD195223 |
| SR33 | SR0441 |
| ATE | 24212317113 |
| FTE | H2396901 |
| OE (Original Eq.) | 2D0 611 019A |
| Bosch | 0 204 123 484 |
| TRW / Varga | CM00441 |
| Nacional Frenos | 30107 |
| BAR | BFB0163 |
BBF0163



